site | site # (info) | collection date | kind | depth | substrate | salin | comments | reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Windsor Bay, Bermuda Islands, Bermuda | 3624![]() | Jul - Aug 1981 | type locality | fine sand | Sehr feiner Sand des Gezeitenbereiches. | Ax P, Sopott-Ehlers B (1987): 276 | ||
B | Natural Arches beach, Tucker Town, Bermuda Islands, Bermuda | 3576![]() | Jul - Aug 1981 | fine-medium sand | Fein-Mittelsand der Brandungszone; Feinsand 15 m Entfernung vom Ufer, 1,5 m Wassertiefe. | Ax P, Sopott-Ehlers B (1987): 276 | |||
C | Warwick Long Bay, Bermuda Islands, Bermuda | 3577![]() | Jul - Aug 1981 | fine sand | 4-5 m Entfernung vom Ufer, 1,5 m Wassertiefe. | Ax P, Sopott-Ehlers B (1987): 276 | |||
D | John Smith's Bay, Bermuda Islands, Bermuda | 3625![]() | Jul - Aug 1981 | fine sand | Sehr feiner Sand aus der Brandungszone. | Ax P, Sopott-Ehlers B (1987): 276 | |||
E | Shelly Bay, Bermuda Islands, Bermuda | 3579![]() | Jul - Aug 1981 | fine sand | 30 m Entfernung vom Ufer, 50 cm Wassertiefe. | Ax P, Sopott-Ehlers B (1987): 276 |
RETURN TO TAXON LISTING: Parotoplana subtilis