Niva Bay (Nivaa Bugt, Niva Bucht), Oresund (Öresund, Sund, Øresund, The Sound), Denmark
latitude: 55.916668 55°55'0"N
longitude: 12.55 12°33'0"E
[Precision of location: Alexandria Digital Library (with NGA GNDB data)]
[Site Named Here by name of island, bay, strait, lake, river, or stream, etc., named in source publication]
Brinkmanniella macrostomoides Luther, 1948 | 1970 or earlier | Dänemark. Niva Bay am Øresund. | ||
Tvaerminnea karlingi Luther, 1943 | 1970 or earlier | Öresund. Niva Bucht. | ||
Promesostoma caligulatum Ax, 1952 | 1970 or earlier | Öresund. Brackwasser der Niva Bucht. | ||
Placorhynchus octaculeatus octaculeatus Karling, 1931 | 1970 or earlier | Øresund. Brackwasser der Niva Bucht. | ||
Placorhynchus dimorphis Karling, 1947 | 1970 or earlier | Öresund. Brackwasser der Niva Bucht. Zusammen mit P. octaculeatus, aber sehr viel seltener als diese Art. | ||
Cheliplanilla caudata Meixner, 1938 | 1970 or earlier | Aus Brackwassergebieten engerer Umgrenzung existieren nur 3 Angaben, meldet C. caudata aus der Niva Bucht am Oresund. | ||
Balgetia semicirculifera Karling, 1962 | 1970 or earlier | Dänemark. Sandstrand in der Niva Bucht am Öresund. |
Home page -- (Main hierarchy) |
Home page -- (Main hierarchy) |