Czechoslovakia (Tschechoslovakei)
point to represent old Czechoslovakia.
latitude: 50.083332 50 05 00 N
longitude: 14.416667 014 25 00 E
[Precision of location: gauged from chart or map]
[Site Named Here by name of sea, gulf, or country named in source publication]
| Dugesia lugubris (Schmidt, 1861) | 1923 or earlier | Übrige Verbreitung der Kollektivart. Brittische Inseln, Mittel- u. Südschweden, Dänemark, ganz West- u. Mitteleuropa, Lettland. Littauen, Polen, Tschechoslovakei, Ungarn, ..... | ||
| Bothromesostoma personatum (Schmidt, 1848) | 1880 or earlier | |||
| Phaenocora unipunctata (Ørsted, 1843) | 1880 or earlier | |||
| Prorhynchus stagnalis Schultze, 1851 | 1926 or earlier | Tschechoslovakei. | ||
| Geocentrophora sphyrocephala de Man, 1876 | 1907 or earlier | |||
| Geocentrophora baltica (Kennel, 1883) | 1926 or earlier | Tschechoslovakei. | ||
| Gieysztoria cuspidata (Schmidt, 1861) | 1906 or earlier |
| Home page -- (Main hierarchy) |