author | date | abstr. | title | journal / publication | pages | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary authority: | Westblad E | 1942 | spp. |
Studien ueber skandinavische Turbellaria Acoela. II. | Arkiv Zool 33A(14): 1-48 | 6344 | 6989 235610 | |
latest authority: | Dorjes J | 1968 | spp. |
Die Acoela (Turbellaria) der deutschen Nordseeküste und ein neues System der Ordnung. | Z zool Syst Evolutionsforsch 6:56-452. | 728 | 1605 1966 |
[Other] literature of valid taxon Proporidae Haploposthia An der Lan, 1936
author | date | abstr. | title | journal / publication | pages | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
An der Lan H | 1936 | Ergebnisse einer von E. Reisinger und O. Steinböck mit Hilfe des Rask-Orested Fonds durchgeführten Reise in Grönland 1926. 7. Acoela I. | Vidensk Medd Dansk naturh Foren 99: 289-329. | 6377 | 7331 1688 | ||
Westblad E | 1946 | Studien ueber skandinavische Turbellaria Acoela. IV. | Ark Zool 38A(1):1-56 | 37 | 6369 | 6991 235625 | |
Faubel A | 1976 | Interstitielle Acoela (Turbellaria) aus dem Littoral der nordfriesischen Inseln Sylt und Amrum (Nordsee). | Mitt Hamburg Zool Mus u Inst 73: 17-56. | 821 | 1881 235595 |
author | date | abstr. | title | journal / publication | pages | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
An der Lan H | 1936 | Ergebnisse einer von E. Reisinger und O. Steinböck mit Hilfe des Rask-Orested Fonds durchgeführten Reise in Grönland 1926. 7. Acoela I. | Vidensk Medd Dansk naturh Foren 99: 289-329. | 6377 | 7331 1688 | ||
Westblad E | 1945 | Studien ueber skandinavische Turbellaria Acoela. III. | Ark Zool 36A(5):1-56 | 6343 | 6990 235605 |
Literature setting new combination:
Achatz JG, Hooge MD, Wallberg A, Jondelius U, Tyler S | 2010 | spp. |
Systematic revision of acoels with 9+0 sperm ultrastructure (Convolutida) and the influence of sexual conflict on morphology | J Zool Syst Evol Res 48:9-32 [doi: 10.1111/j.1439-0469.2009.00555.x goto] | 9000 | 21361 171360 |
Jondelius U, Wallberg A, Hooge M, Raikova OI | 2011 | spp. |
How the worm got its pharynx: phylogeny, classification and Bayesian assessment of character evolution in Acoela. | Syst. Biol. 60(6):845-871 [doi: 10.1093/sysbio/syr073 goto] | 9000 | 21958 235434 |
Home page -- (Main hierarchy) |