author | date | abstr. | title | journal / publication | pages | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary authority: | Plehn M | 1896 | spp. |
Neue Polycladen, gesammelt von Herrn Kapitan Chierchia bei der Erdumschiffung der Korvett Vettor Pisani, von Herrn Prof. Dr. Kukenthal im nordlichem Eismeer und von Herrn Prof Dr. Semon in Java. | Jenaische Zeitschrift 30:137-181 | 0 | 5085 235846 | |
latest authority: | Faubel A | 1983 | abs. spp. |
The Polycladida, Turbellaria; Proposal and establishment of a new system. Part I. The Acotylea. | Mitt Hamb Zool Mus Inst 80:17-121 | 2968 | 1190 216639 |
[Other] literature of valid taxon Notoplana atlantica (Plehn, 1896)
None (i.e., none other than those listed above).author | date | abstr. | title | journal / publication | pages | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plehn M | 1896 | abs. | Die Polycladen der Plankton-Expedition. Ergebnisse Plankton. | Expedn. d. Humboldt-Stiftung, Bd. 2, H.f. 14 p., 1 t. | 6-7, Fig. 2 u. 7 | 6020 | 10684 235852 |
Bock S | 1913 | Studien ueber Polycladen. | Zool. Bidr. Uppsala 2:31-344 | 207 | 6048 | 5080 235850 | |
Prudhoe S | 1985 | A monograph on polyclad Turbellaria. | British Museum (Natural History), Oxford University Press, Oxford, New York, 259 p. | 8888 | 9250 235701 |
Literature setting new combination:
Faubel A | 1983 | abs. spp. |
The Polycladida, Turbellaria; Proposal and establishment of a new system. Part I. The Acotylea. | Mitt Hamb Zool Mus Inst 80:17-121 | 2968 | 1190 216639 |
Literature with distribution data:
Plehn M | 1896 | spp. |
Neue Polycladen, gesammelt von Herrn Kapitan Chierchia bei der Erdumschiffung der Korvett Vettor Pisani, von Herrn Prof. Dr. Kukenthal im nordlichem Eismeer und von Herrn Prof Dr. Semon in Java. | Jenaische Zeitschrift 30:137-181 | 0 | 5085 235846 |
Plehn M | 1896 | abs. spp. |
Die Polycladen der Plankton-Expedition. Ergebnisse Plankton. | Expedn. d. Humboldt-Stiftung, Bd. 2, H.f. 14 p., 1 t. | 6020 | 10684 235852 |
Bock S | 1913 | spp. |
Studien ueber Polycladen. | Zool. Bidr. Uppsala 2:31-344 | 6048 | 5080 235850 |
Home page -- (Main hierarchy) |