site | site # (info) | collection date | kind | depth | substrate | salin | comments | reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | sublittoral sample station #13 (middle between Lister Tief buoy 5 and Lister Tief buoy 7), Sylt | 424![]() | May 1983, May 1984 | 11 m | medium sand | Noldt U (1989): 16 | |||
B | sublittoral sample station #35 (lange Sandbank), Sylt | 446![]() | May 1983, May 1984 | 4 m | medium sand | Noldt U (1989): 16 | |||
C | Station 1, northeast Grindöy (Grindoy, Store Grindoya), sand beach areas of Tromsø (Tromso), Norway | 3232![]() | 1969-1971 | Schmidt P (1972): 48 | |||||
D | Rantum-Süd, Sylt Island, Germany, North Sea | 3603![]() | 1982-1983 | sand | brackish | supralitoral salt marsh. AR auf lockerem, detritusreichen Boden mit variierenden Anteilen an eingewehtem Dünensand. 40 bis 50 cm über MHWL. | Armonies W (1987): 98 | ||
E | inner Königshafen, Sylt Island, Germany, North Sea | 3616![]() | May 1982 -Jul 1983 | sand | Königshafen. at the eulittoral-supralittoral transition belt of the lentic tidal coast. Strandgebiet im inneren Konigshafen. Dargestellt ist der Bereich zwischen 30 cm über und 30 cm unter der MHWL. Senke. | Hellwig M (1987): 177 | |||
F | inner south, Königshafen, Sylt Island, Germany, North Sea | 3618![]() | Jul 1982 | medium sand | Königshafen at the eulittoral-supralittoral transition belt of the lentic tidal coast. flach ansteigender Strand. | Hellwig M (1987): 177 | |||
G | Lister Hook (Lister Haken, Hakens), Sylt Island, Germany | 3619![]() | Aug 1983 | Lister Haken, at the eulittoral-supralittoral transition belt of the lentic tidal coast. lenitisch- bis schwach lotische Westseite, -25 cm bis +40 cm. a) deichnaher geschützter, b) mittlerer, c) spitzhennaher exponierter Teil, jeweils 30 x 2 cm2 | Hellwig M (1987): 177 | ||||
H | Koenigs Bay (Koenigshafens, Konigshafen, Königshafen), Sylt Island, Germany, North Sea | 3620![]() | Jun 1983 | medium sand | Königshaften. Zwei Sandufer eines Salzwiesenpriels, -5 bis + 30 cm, Mittelsand. a) strömungsgeschützt, b) stärker exponiert, je 10 x 2 cm2. | Hellwig M (1987): 177 | |||
I | site south of Keitum, Germany | 3615![]() | 1982-1983 | sand | Hellwig M (1987): 177 | ||||
J | Raantem Inge, Rantum, Sylt Island, Germany, North Sea | 3614![]() | Feb 1983 | medium sand | Rantum. 'Raantem Inge", Strand, Mittelsand, teilweise mit Kies durchsetzt, -20 bis +25 cm, 5 Probestellen zu 10 x 2 cm2. | Hellwig M (1987): 177 | |||
K | Raantem Inge, Rantum, Sylt Island, Germany, North Sea | 3614![]() | Apr 1982 | fine sand | Rantum. 'Raantem Inge", Salicornia auf Feinsand, ca. MHWL, 2 x 10 cm2. | Hellwig M (1987): 177 | |||
L | Hornum-Ost (Hörnum, Hoernum), Sylt Island, Germany | 3617![]() | Sep 1981 | medium-coarse sand | Hörnum, Nehrungshaken und Lagune. Spartina auf Mittel- bis Grobsand, -15 bis + 30 cm, 8 x 10 cm2. | Hellwig M (1987): 177 | |||
M | Hornum-Ost (Hörnum, Hoernum), Sylt Island, Germany | 3617![]() | Oct 1981 | sand | Hörnum, Nehrungshaken und Lagune. überschlickter Sand ohne Vegetation, -10 bis + 40 cm, 7 x 10 cm2. | Hellwig M (1987): 177 | |||
N | eastern shore of Sylt Island, Germany | 4552![]() | 1968-1970 | beach slope. | Hoxhold S (1974): 3 | ||||
O | Amrum Island, (North Frisian Islands), North Sea | 309![]() | 1970 or earlier | ...ist an der Nordsee (Sylt, Amrum) und in der westlichen Ostsee (Kieler Bucht) ein spezifischer Bewohner von Grobsand-Kies an lotischen Sandstränden. | Ax P (1951): and Schilke 1970 (citation); from Ax 2008 (citation)- p. 517, 519 | ||||
P | Sylt Island, Germany | 61![]() | 1970 or earlier | ...ist an der Nordsee (Sylt, Amrum) und in der westlichen Ostsee (Kieler Bucht) ein spezifischer Bewohner von Grobsand-Kies an lotischen Sandstränden. | Ax P (1951): and Schilke 1970 (citation); from Ax 2008 (citation)- p. 517, 519 | ||||
Q | Kristineberg, Sweden | 3465![]() | 1950 or earlier | default type | Das entspricht sehr gut den ersten Funden von Karling (1950) an grobkiesigen und steinigen Ufern der schwedischen Westküste (Kristineberg). | Karling TG (1950): ; from Ax 2008 (citation)- p. 519 | |||
R | Baltiyskaya Kosa (Frische Nehrung, Frischen Nehrung), Poland | 5469![]() | 1951 or earlier | Innere Ostsee. Mesohalinicum jenseits der Darsser Schwelle. Fische und Kurische Nehrung. | Ax P (1951): ; from Ax 2008 (citation)- p. 519 | ||||
S | Kurshskaya Kosa (Kurische Nehrung, Courland Spit ), Russia | 5515![]() | 1951 or earlier | Innere Ostsee. Mesohalinicum jenseits der Darsser Schwelle. Fische und Kurische Nehrung. | Ax P (1951): ; from Ax 2008 (citation)- p. 519 | ||||
T | Swedish Baltic Coast (Swedische Ostseeküste), Sweden | 2075![]() | 1955 or earlier | Sandstrand an der schwedischen Ostseeküste. | Brinck P, Dahl E, Wieser W (1955): ; from Ax 2008 (citation)- p. 519 | ||||
U | Estuaire de l'Eyre (Leyre, La Grande Leyre Riviere, La Leyre Riviere), Bay of Arcachon (Bassin d'Arcachon), France | 2947![]() | 1964 | 28 ppt | Bucht von Arcachon. Aestuar de L'Eyre im Bereich der Gezeiten. Grobsand in der Mitte des Flusses. Bei Niedrigwasser nahezu süss, bein Hochwasser 28 o/oo S gemessen. | Ax P (2008): 519 | |||
V | Helsingor (Elsinore), Denmark | 5530![]() | 1967 or earlier | Oresund. Gezeiten-Sandstrand im Norden von Helsingor. | Fenchel T, Jansson B-O, Von Thun W (1967): ; from Ax 2008 (citation)- p. 519 | ||||
W | Gullmarn (Gullmaren, Gullmarsfjörden), Sweden | 6036![]() | Aug 1948 | default type | Gullmaren in der Nähe der Zoologischen Station Kristineberg, aus Grundwasser in der Wasserline an grobkiesigen und steinigen Ufern, besonders reichlich bei Bondhälet und Kvarnvik. | Karling TG (1950): 24 | |||
X | Kvarnvik, Sweden | 3297![]() | Aug 1948 | default type | Gullmaren in der Nähe der Zoologischen Station Kristineberg, aus Grundwasser in der Wasserline an grobkiesigen und steinigen Ufern, besonders reichlich bei Bondhälet und Kvarnvik. | Karling TG (1950): 24 | |||
Y | Gullmarfjord, Bondhalet near Blabergsholem (Bondhålet), Blåbergsholmen), western Sweden | 891![]() | Aug 1948 | default type | Gullmaren in der Nähe der Zoologischen Station Kristineberg, aus Grundwasser in der Wasserline an grobkiesigen und steinigen Ufern, besonders reichlich bei Bondhälet und Kvarnvik. | Karling TG (1950): 24 | |||
Z | Westrand (1), Sylt, Germany | 6609![]() | 1966-1968 | Sandhang | Schilke K (1970): 184 | ||||
A1 | Ellenbogen, Alte Anstalt (5), Sylt, Germany | 6613![]() | 1966-1968 | Sandhang | Schilke K (1970): 184 | ||||
B1 | Halbinsel Lister Haken, Ostseite und sog. "Filmwatt" (10), Sylt, Germany | 6618![]() | 1966-1968 | Knick, Strandknick (Kennzeichnung der Strandabschnitte bei Schmidt 1968) | Schilke K (1970): 184 | ||||
C1 | List, Litoralstation der Biologischen Anstalt Helgoland (12), Sylt, Germany | 6620![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
D1 | Blidsel-Bucht (15), Sylt, Germany | 6623![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
E1 | Braderup, weisses Kliff (17), Sylt, Germany | 6625![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
F1 | Hindenburg-damm, Südseite, ca. 100 m östlich Salzwiesenabbruchskante (19), Sylt, Germany | 6627![]() | 1966-1968 | Schilke K (1970): 184 | |||||
G1 | Waarding-Deel Bucht (24), Sylt, Germany | 6632![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
H1 | Puan Klent (25), Sylt, Germany | 6633![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
I1 | Kniepsand, Weststrand (4), Amrum, Germany | 6641![]() | 1966-1968 | Schilke K (1970): 184 | |||||
J1 | Kniepsand, Odde, Weststrand (5), Amrum, Germany | 6642![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
K1 | Kniepsand, Odde, Weststrand (6), Amrum, Germany | 6643![]() | 1966-1968 | Sandhang. | Schilke K (1970): 184 | ||||
L1 | östlich Wittdün, Anlegebrücke (16), Amrum, Germany | 6653![]() | 1966-1968 | Schilke K (1970): 184 | |||||
M1 | Farbstreifen-Sandwatt und Verlandungsgebiet südwestlich Wittdün (17), Amrum, Germany | 6654![]() | 1966-1968 | Schilke K (1970): 184 | |||||
N1 | Kieler Förde (Kieler Fiord, Kiel Firth, Kieler Föhrde), Schleswig-Holstein, Germany | 5517![]() | 1966-1968 | Schilke K (1970): 184 | |||||
O1 | Strande , Schleswig-Holstein, Germany | 5518![]() | 1966-1968 | Schilke K (1970): 184 |
RETURN TO TAXON LISTING: Proschizorhynchus gullmarensis