site | map | site # (info) | collection date | kind | depth | substrate | salin | comments | reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Lachte River, near Celle (Lower Saxonia), Germany | map | 486 | collected from sediments of River Lachte, near Celle (Lower Saxonia) by Dr R. Altmueller. no date specified. | Ehlers U (1992): 313 | |||||
B | Falmouth, Massachusetts, USA | map | 1190 | Aug 1907 | brackish | Prof Child and Dr. Wilhelmi had collected this in brackish ponds with Triclads. | Graff Lvon (1911): 348 | |||
C | Kola Peninsula (Halbinsel Kola, Alexandrowsk, Kandalakscha, Kantalahti, Alexandrovsk), Russia | map | 1263 | 1923 or earlier | freshwater | Nasonov NV (1923): 75; Nasonov NV 1924 (citation)- 330, Nasonov NV 1925 (citation)- p 60; from Steinbock O (citation)-302 | ||||
D | pond, in the suburb of Canindé (Caninde), north of the city of São Paulo (San Paulo), Brazil | map | 1071 | prior to 1945 | freshwater | Marcus Er (1945): 1, 2, 64-65 | ||||
E | Southeastern New York State, USA | map | 2196 | prior to 1987 | freshwater | 1 specimen in a stream, 42 specimens interstitial, and 8 specimens from springs. | Kolasa J, Strayer D, Bannon-O'Donnell E (1987): 127 | |||
F | Wurzburg (Würzburg), Germany | map | 2452 | 1854 or earlier | default type | freshwater | Leydig F (1854): ;from Graff L v 1913 (citation)- p 24 | |||
G | Kazan' (Kasan), Russia | map | 2453 | 1854 or earlier | default type | freshwater | Leydig F (1854): ;from Graff L v 1913 (citation)- p 24 | |||
H | Switzerland (Schweiz) | map | 2455 | 1913 or earlier | freshwater | Graff Lvon (1913): 31 | ||||
I | Czech (Cechy, Chekhiya, Chekhiya, Czechy, Czechia, Boemia, Böhemia, Boheme, Boemia, Bohemia) Republic | map | 2462 | 1913 or earlier | freshwater | Graff Lvon (1913): 31 | ||||
J | Philadelphia, Pennsylvania, USA | map | 2221 | 1913 or earlier | freshwater | Graff Lvon (1913): 31 | ||||
K | Leningrad Province (Sankt-Peterburg, Saint Petersburg), Russia | map | 3893 | 1926 or earlier | Leningrad province. | Nasonov NV (1926): abstract | ||||
L | Corsier, Switzerland | map | 4096 | 1897 or earlier | freshwater | Léman, Ufer (bei Corsier, Schlamm auf den Steinen.) | Du Plessis G (1897): from Hofsten 1912 (citation)- p. 603 | |||
M | Geneve (Genf, Ginevra, Geneva), Switzerland | map | 3925 | 1897 or earlier | freshwater | Bassin des Botanischen Gartens in Geneve. | Du Plessis G (1897): from Hofsten 1912 (citation)- p. 603 | |||
N | Lake Geneva (Genfer, Genfersees, Ginevra, Geneve, Leman, Lac Léman, Lemano), Switzerland | map | 2635 | 1897 or earlier | freshwater | Léman, Ufer (bei Corsier, Schlamm auf den Steinen.) | Du Plessis G (1897): from Hofsten 1912 (citation)- p. 603 | |||
O | Rosenfeld, Schleswig-Holstein, Germany | map | 5995 | Oct 7, 1956 | Schlamm | Rosenfelder See, laubhaltiger Uferschlamm (20 Ex.) | Rixen J-U (1961): 472 | |||
P | Ascheberg (Holstein), Schleswig Holstein Land, Germany | map | 5212 | Aug 6, 1957 | Grosser Plöner See, bei Ascheberg, Küstengrundwasser (sehr häufig) | Rixen J-U (1961): 472 | ||||
Q | Plön (Ploen), Germany | map | 2443 | May 13, 1957 | Grosser Plöner See, Küstengrundwasser am Prinzenbad in Plön (10 Ex.) | Rixen J-U (1961): 472 | ||||
R | Schluensee, Schleswig-Holstein, Germany | map | 5996 | Aug 6, 1957 | Grobsand | (1 Ex.) | Rixen J-U (1961): 472 | |||
S | Elbe (Elba, Laba, Labe) River, Germany | map | 1308 | 1957 or earlier | Flusssande der Elbe | Ax P (1957): from Rixen 1961 (citation)- p. 472 | ||||
T | France (Frankreich) | map | 2454 | 1907 or earlier | Böhmen. | Sekera E (1907): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
U | Poland (Polen) | map | 4037 | 1939 or earlier | Polen. | Gieysztor M (1939): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
V | Steiermark (Styria, Styrie), Austria | map | 1962 | 1926 or earlier | Österreich, Steiermark, bis 1,200 m ü.M. (Reisinger, Steinböck). | Steinböck O (1926): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
W | Saint Petersburg (Sankt-Peterburg, Petrogrado, Petrograd, Leningrad), Russia | map | 1708 | 1918 or earlier | Russland: Umgebung von Petrograd = Leningrad, Peterhof. | Beklemischev VN (1918): and Nasonov 1926 (citation); from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
X | Peterhof (Petergof), Petrodvorets District, Saint Petersburg, Russia | map | 5559 | 1918 or earlier | Russland: Umgebung von Petrograd = Leningrad, Peterhof. | Beklemischev VN (1918): and Nasonov 1926 (citation); from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
Y | Bologoye (Bologoje), Russia | map | 2463 | 1900 or earlier | Gouv. Novgorod, See Bologoje (Plotnikov). | Plotnikow W (1900): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
Z | Velikiy Novgorod (Nowgorod), Russia | map | 5750 | 1900 or earlier | Gouv. Novgorod, See Bologoje (Plotnikov). | Plotnikow W (1900): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
A1 | Tenala (Tenhola), Finland | map | 2974 | 1960 or earlier | Tenala, Hylta, sumpfiger Wald am Ufer des Långträsk, in kleinen Lachen mit Sphagnum, 16.3 ºC | Luther A (1960): 60 | ||||
B1 | Hylta, Finland | map | 2977 | 1960 or earlier | Tenala, Hylta, sumpfiger Wald am Ufer des Långträsk, in kleinen Lachen mit Sphagnum, 16.3 ºC | Luther A (1960): 60 | ||||
C1 | Långträsk (Langtrask, Långsträsket), Finland | map | 2978 | 1960 or earlier | Tenala, Hylta, sumpfiger Wald am Ufer des Långträsk, in kleinen Lachen mit Sphagnum, 16.3 ºC | Luther A (1960): 60 | ||||
D1 | Zoologischen Station Tvärminne (Tvarminne), Hanko (Hango, Hangö), Finnish Bay, Finland | map | 1378 | Apr 26, 1950 | Tvärminne, Zoolog. Station, >>Hästhagen>>, zwischen totem Laub am Boden eines Grabens mit langsam fliessendem Wasser, 1 Ex. | Luther A (1960): 60 | ||||
E1 | Murmansk (Murmansk Sea Biological Station), Barents Sea, Russia | map | 303 | 1923 or earlier | Murmansk, Biolog. Station. | Nasonov NV (1923): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
F1 | Zelenogorsk (Teriyoki, Terijoki, Terioki, Poselok Terioki), Russia | map | 2992 | 1955 or earlier | Terijoki, in einem wenig tiefen Brunnen (Beklemischev) | Luther A (1960): 60 | ||||
G1 | Japan (Nippon, Yaponiya, Nihon, Japon, Giappone) | map | 2738 | 1953 or earlier | Japan. | Okugawa KI (1953): from Luther 1960 (citation)- p. 60 | ||||
H1 | Ribadil River in Riba de Mouro, Spain | map | 6221 | 1997-1999 | Limnetic, Brackish (olig) | Noreña C, Damborenea C, Faubel A & Brusa F (2007): 1992, 1993 | ||||
I1 | Arnoia River near O Viso, Spain | map | 6220 | 1997-1999 | Limnetic, Brackish (olig) | Noreña C, Damborenea C, Faubel A & Brusa F (2007): 1992, 1993 | ||||
J1 | San Juan River in San Juan de Amandi, Spain | map | 6230 | 1997-1999 | Limnetic, Brackish (olig) | Noreña C, Damborenea C, Faubel A & Brusa F (2007): 1992, 1993 |
map all 36 distribution points.